Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 5)

R1-01 Joni Veteläinen 5 0 W.O.
R1-02 Sami Foudila (1) 5 4 Mika Pakarinen (3) Wed 18:14 01
R1-03 Aki Mäkelä (3) 3 5 Juuso Nuutinen (0) Wed 18:14 02
R1-04 Arthur Herranen (1) 3 5 Emilia Leppänen (2) Wed 18:14 03
R1-05 Jarkko Pakarinen (3) 5 4 Tuukka Sundholm (1) Wed 18:14 04
R1-06 Jukka Tarvainen (0) 5 4 Riikka Saaranen (2) Wed 18:14 05
R1-07 Naif Kartal (1) 4 5 Vadim Mitin (3) Wed 18:14 10
R1-08 Valtteri Lilja (1) 4 5 Jarkko Honkanen (0) Wed 18:14 06

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 5)

WQ-01 Joni Veteläinen (1) 5 3 Sami Foudila (1) Wed 18:48 01
WQ-02 Juuso Nuutinen (0) 5 4 Emilia Leppänen (2) Wed 18:47 03
WQ-03 Jarkko Pakarinen (3) 3 5 Jukka Tarvainen (0) Wed 18:55 04
WQ-04 Vadim Mitin (3) 4 5 Jarkko Honkanen (0) Wed 19:16 02

LOSER 1 (RACE TO 5)

L1-01 W.O. 0 5 Mika Pakarinen
L1-02 Aki Mäkelä (3) 3 5 Arthur Herranen (1) Wed 18:48 02
L1-03 Tuukka Sundholm (1) 2 5 Riikka Saaranen (2) Wed 18:56 05
L1-04 Naif Kartal (2) 5 1 Valtteri Lilja (1) Wed 19:16 06

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 5)

LQ-01 Emilia Leppänen (2) 5 4 Mika Pakarinen (3) Wed 19:43 04
LQ-02 Sami Foudila (1) 1 5 Arthur Herranen (1) Wed 19:25 01
LQ-03 Vadim Mitin (3) 4 5 Riikka Saaranen (2) Wed 19:45 02
LQ-04 Jarkko Pakarinen (3) 4 5 Naif Kartal (2) Wed 19:37 03

QUARTERFINAL (RACE TO 5)

QF-01 Joni Veteläinen (1) 5 4 Emilia Leppänen (2) Wed 20:17 01
QF-02 Juuso Nuutinen (0) 2 5 Naif Kartal (2) Wed 20:17 02
QF-03 Jukka Tarvainen (0) 5 3 Arthur Herranen (1) Wed 20:17 03
QF-04 Jarkko Honkanen (0) 5 2 Riikka Saaranen (2) Wed 20:17 04

SEMIFINAL (RACE TO 5)

SF-01 Joni Veteläinen (1) 1 5 Naif Kartal (2) Wed 20:57 01
SF-02 Jukka Tarvainen (0) 5 4 Jarkko Honkanen (0) Wed 21:09 02

FINAL (RACE TO 5)

FINAL Naif Kartal (2) 3 5 Jukka Tarvainen (0) Wed 22:14 01